Spot encastrable LED 3W
Signcomplex, fabricant et fournisseur de downlights LED en Chine, peut vous fournir des types de downlights à LED 3W différents. L'article suivant vous présente le rapport de source lumineuse de notre downlight à LED 3W.
1.Spot encastrable LED 3W (SC-DL03-CW)
Rapport du test de source lumineuse
(1) Référence colorimétrique CIE
Coordonnées de chromaticité :
x=0.3325
y=0.3563/u=0.2012
v=0.3234 (duv=7.62e-003)
Température de couleur proximale (CCT) : Tc=5504K
Prcp Wave L : d=552.6nm
Pureté : 6.7%
Peak Wave L : p=450nm
Half Width : p=26.8nm
Ratio : R=13.1% G=83.0% B=3.9%
(2) Paramètres de lumière
Flux lumineux : 249.80(lm)
Efficacité lumineuse : 71.91(lm/W)
Intensité de la lumière : P=760.4(mW)
(3) Paramètres électriques
U (tension électrique) =11.99V
I (courant électrique) =0.2895A
P (puissance) =3.473W
PF (facteur de puissance) =1.000
(4) Instruments
Plage de scannage : 380.0nm-800.0nm
Intervalle : 5.0nm
Ip = 49610(G=5, D=71)
REF = 11682
TMP (PMT) = 29.4°C
Mode de test : test rapide
(5) Données d'intensité (degré, cd) C90-270
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | ||||||
| -90 | 0.1871 | -58 | 5.568 | -26 | 144.3 | 6.0 | 192.1 | 38 | 91.36 | 70 | 2.613 |
| -88 | 0.2104 | -56 | 6.831 | -24 | 146.6 | 8.0 | 182 | 40 | 69.55 | 72 | 2.169 |
| -86 | 0.3426 | -54 | 8.428 | -22 | 148.8 | 10.0 | 172.9 | 42 | 51.77 | 74 | 1.79 |
| -84 | 0.5371 | -52 | 10.42 | -20 | 150.6 | 12.0 | 165.8 | 44 | 37.96 | 76 | 1.465 |
| -82 | 0.7085 | -50 | 13.06 | -18 | 153.2 | 14.0 | 162.2 | 46 | 27.66 | 78 | 1.181 |
| -80 | 0.8721 | -48 | 16.34 | -16 | 156.1 | 16.0 | 159.1 | 48 | 20.81 | 80 | 0.9497 |
| -78 | 0.9733 | -46 | 20.59 | -14 | 158.3 | 18.0 | 156.5 | 50 | 16.22 | 82 | 0.6955 |
| -76 | 1.175 | -44 | 26.18 | -12 | 160.7 | 20.0 | 153.6 | 52 | 12.96 | 84 | 0.5704 |
| -74 | 1.4 | -42 | 33.6 | -10 | 162.9 | 22.0 | 149.6 | 54 | 10.53 | 86 | 0.393 |
| -72 | 1.665 | -40 | 42.47 | -8 | 167.4 | 24.0 | 146.4 | 56 | 8.65 | 88 | 0.2278 |
| -70 | 1.945 | -38 | 53.77 | -6 | 174.6 | 26.0 | 144.5 | 58 | 7.136 | 90 | 0.0721 |
| -68 | 2.279 | -36 | 69.25 | -4 | 182.8 | 28.0 | 143.2 | 60 | 5.97 | ||
| -66 | 2.721 | -34 | 89.97 | -2 | 193.2 | 30.0 | 142 | 62 | 5.04 | ||
| -64 | 3.227 | -32 | 112.6 | 0 | 200.5 | 32.0 | 139.4 | 64 | 4.28 | ||
| -62 | 3.839 | -30 | 131 | 2 | 202.1 | 34.0 | 130.1 | 66 | 3.635 | ||
| -60 | 4.592 | -28 | 141 | 4 | 198.5 | 36.0 | 113.4 | 68 | 3.097 | ||
(6) Paramètres électriques du downlight à LED 3W
Courant électrique : 1.049A
Puissance : 3.000W
Tension électrique : 12.00V
Facteur de puissance : 1.000
(7) Paramètres optiques (distance=3.328m)
Angle de diffusion :
@(25%) : 80.6 degrés
@(50%) : 70.1degrés
@(75%) : 40.1 degrés
@(50%) : 70.1 degrés
Angle de diffusion :
@(25%) : 80.7 degrés
@(50%) : 70.2 degrés
@(75%) : 41.8 degrés
@(50%) : 70.2 degrés
Imax=202.1cd (C=90.0 degrés, G=2.0 degrés)
C90-270 Plane Imax= 202.1cd (G=2.0 degrés)
C90-270 Plane I0=200.5cd
2. Spot encastrable LED 3W (SC-DL03-WW)
Rapport du test de source lumineuse
(1) Référence colorimétrique CIE
Coordonnées de chromaticité :
x=0.4426
y=0.4090/u=0.2521
v=0.3494 (duv=1.19e-003)
Température de couleur proximale (CCT) : Tc=2946K
Prcp Wave L : d=582.6nm
Pureté : 55.6%
Peak Wave L : p=610nm
Half Width : p=149.9nm
Ratio : R=23.2% G=74.6% B=2.2%
Onde moyenne : 598nm
Indice du rendu de couleur (IRC) : Ra=83.2
R1 =82 R2 =89R3 =93R4 =81R5 =80R6 =83R7 =88R8 =69
R9 =28 R10=71R11=76R12=61R13=83R14=95R15=78
(2) Paramètres de lumière
Flux lumineux : 207.86(lm)
Efficacité lumineuse : 58.01(lm/W)
Intensité de la lumière : P=680.3(mW)
(3) Paramètres électriques
U (tension électrique) =12.00V
I (courant électrique) =0.2986A
P (puissance) =3.583W
PF (facteur de puissance) =1.000
(4) Instruments
Plage de scannage : 380.0nm-800.0nm
Intervalle : 5.0nm
Ip = 16281(G=5,D=69)
REF = 9710
TMP(PMT) = 31.0°C
Mode de test : test rapide
(5) Données d'intensité (degré, cd) C90-270
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | ||||||
| -90 | 0.1325 | -58 | 3.496 | -26 | 110.2 | 6.0 | 153.1 | 38 | 59.42 | 70 | 1.814 |
| -88 | 0.1792 | -56 | 4.247 | -24 | 112.3 | 8.0 | 142.3 | 40 | 45.21 | 72 | 1.553 |
| -86 | 0.2493 | -54 | 5.245 | -22 | 115.6 | 10.0 | 133.5 | 42 | 34.58 | 74 | 1.316 |
| -84 | 0.3581 | -52 | 6.546 | -20 | 118.6 | 12.0 | 129.5 | 44 | 26.44 | 76 | 1.1 |
| -82 | 0.4827 | -50 | 8.105 | -18 | 120.7 | 14.0 | 126.4 | 46 | 19.85 | 78 | 0.871 |
| -80 | 0.615 | -48 | 9.934 | -16 | 122.7 | 16.0 | 123.7 | 48 | 15.28 | 80 | 0.6919 |
| -78 | 0.786 | -46 | 12.48 | -14 | 125.5 | 18.0 | 121.9 | 50 | 12.17 | 82 | 0.5635 |
| -76 | 0.942 | -44 | 16.32 | -12 | 130.1 | 20.0 | 119.8 | 52 | 9.86 | 84 | 0.4206 |
| -74 | 1.097 | -42 | 21.92 | -10 | 135 | 22.0 | 116.6 | 54 | 7.983 | 86 | 0.2727 |
| -72 | 1.276 | -40 | 31.03 | -8 | 143.4 | 24.0 | 113.3 | 56 | 6.423 | 88 | 0.1602 |
| -70 | 1.486 | -38 | 43.82 | -6 | 154.6 | 26.0 | 110.7 | 58 | 5.185 | 90 | 0.0928 |
| -68 | 1.696 | -36 | 59.91 | -4 | 164.7 | 28.0 | 109.4 | 60 | 4.265 | ||
| -66 | 1.922 | -34 | 78.23 | -2 | 170.8 | 30.0 | 107.2 | 62 | 3.526 | ||
| -64 | 2.193 | -32 | 95.51 | 0 | 173.4 | 32.0 | 101.3 | 64 | 2.965 | ||
| -62 | 2.542 | -30 | 106.5 | 2 | 170.5 | 34.0 | 90.71 | 66 | 2.505 | ||
| -60 | 2.961 | -28 | 109.6 | 4 | 163.1 | 36.0 | 75.4 | 68 | 2.124 | ||
(6) Paramètres électriques du downlight à LED 3W
Courant électrique : 1.049A
Puissance : 3.000W
Tension électrique : 12.00V
Facteur de puissance : 1.000
(7) Paramètres optiques (distance=3.328m)
Angle de diffusion :
@(25%) : 78.3 degrés
@(50%) : 67.5degrés
@(75%) : 23.6 degrés
@(50%) : 67.5 degrés
Imax=173.4cd (C=90.0 degrés,G=0.0 degrés)
C90-270 Plane Imax= 173.4cd (G=0.0 degrés)
C90-270 Plane I0= 173.4cd
Tous nos downlights à LED se distinguent par leur longue durée de service, leur basse consommation d'énergie et basse production de chaleur. D'autre part, nous nous situons à Shenzhen en Chine, une ville portuaire proche de Hong Kong. Cette position nous permet d'obtenir un profit sur la main-d'œuvre, un transport convenable et des technologies avancées. Ainsi, nous pouvons vous fournir des éclairages LED de haute qualité à prix bas.
Nous fournissons toutes sortes de luminaires à LED, tels que les ampoules à LED, les tubes LED, les éclairages d'armoire LED, etc.
Si vous désirez plus d'informations, contactez-nous directement ou envoyez nous un e-mail, S.V.P. Vous serez toujours les bienvenus !

